Minivolleyball- Meisterschaften 2022-2023 Bern – Solothurn
Verantwortlicher: Hans Rufer
Kategorie | Form | Platzbedarf | Dauer | Daten | Turnierorte | Lizenzen |
KIDS-Volley inkl. U12 (Jg 2012) 3 gegen 3 | 4 Spielmorgen (Samstage) | 10-12 Minifelder
| Vormittag Vormittag Vormittag Vormittag | SA 5.11.2022 SA 26.11.2022 SA 14.01.2023 SA 18.03.2023 | Burgdorf Veranstalter gesucht Uni Bern Aarberg | KIDS-Lizenz Jg 2012: Liz U13 |
|
|
|
|
|
|
|
U13 (Jg 2011) 4 gegen 4 | 4 Turniere | Doppel-/ Dreifachhalle 6-9 Minifelder (Badminton gross) | Halbtag Halbtag Halbtag Tag | SO 30.10.2022 SO 20.11.2022 SO 29.01.2023 SO 12.03.2023 | Langenthal Port Lyss Münsingen | ja U13/U14
|
|
|
|
|
|
|
|
U15 Schüler (Jg 2009) 4 gegen 4 | 4 Turniere | Dreifachhalle 9 Minifelder (Badminton gross) | Tag Tag Tag Tag | SO 6.11.2022 SO 11.12.2022 SO 22.01.2023 SO 26.03.2023 | M’buchsee Münsingen Thun Aarberg | ja |
|
|
|
|
|
|
|
U17 Schüler (Jg 2007) 4 gegen 4 | 4 Turniere | Doppel-/ Dreifachhalle 6-9 Minifelder (Badminton gross) | Halbtag Halbtag Halbtag Tag | SO 30.10.2022 SO 20.11.2022 SO 29.01.2023 SO 12.03.2023 | Langenthal Port Lyss Langenthal | ja U13/U14/U15/U16/U17 Reg. Spielberechtigung |
Jahrgänge für Knaben und Mädchen sind im Minivolleyball gleich!